Spieltag – Aktuell
Bundesliga, 30. Spieltag
(Stand nach 6 von 9 Spielen)
1. Liga
(5.) Martin Nellesen 4:1 Sascha Quante (2.)
(3.) Florian Pust 1:4 Thorsten Müller (16.)
(12.) Tobias Gregor 1:1 Warnie Wanert (4.)
(9.) Stefan Frauenrath 6:1 Marco Barbaric (7.)
(13.) Manu El Tintorero 2:1 Christian Horn (15.)
(8.) Andreas Halbig 1:3 Dominik Thielen (1.)
(10.) Max Monhoff 2:5 Frederic Brand (14.)
(6.) Christoph Schroers 3:3 Marcus Lübcke (17.)
(11.) Martin Jänichen 2:1 Joachim Kollednigg (18.)
2. Liga
(13.) Jörg Kollednigg 1:6 Bastian Burg (3.)
(10.) Winfried Prickartz 4:2 Michael Horn sen. (7.)
(1.) Till Richter 0:4 Andy L (8.)
(16.) Kevin Brandstaedter 0:4 Michael Horn jun. (5.)
(6.) Monika Schroers 4:1 Katharina Quante (4.)
(18.) Ilka Lünzmann 0:6 Fabian Esser (12.)
(9.) Simeon Matthes 5:1 Nick Knopp (11.)
(15.) Kevin Schulz 2:2 Patrick Schmitz (2.)
(17.) Heiko Zimmermann 0:5 Markus Sandbauer (14.)
3. Liga
(16.) Niklas Ehlert 5:0 Stefan Müller (18.)
(17.) Jeanette Wanert 1:1 Hans von Wirth (9.)
(15.) Sebastian Lohrmann 5:1 Dennis Jorczick (6.)
(3.) Marlene Funken 0:6 Markus Schürmann (2.)
(4.) Andrè Zwagner 1:1 Steffen Rapp (14.)
(5.) Sandy Laschet 1:0 Heinzbert Clermont (11.)
(7.) Marco Fontana 1:2 Matthias Becker (10.)
(8.) Sven Dolke 1:1 Vera Felber (12.)
(13.) Lisa Engeln 4:1 Kerstin Felber Kollednigg (1.)
Regionalliga A
(12.) Julia Thea 2:1 Swen Thiel (13.)
(8.) Regina Müller 5:3 Lukas Wortmann (2.)
(5.) Pierre Kollednigg 3:5 Sabrina Kromer (1.)
(17.) Kevin Greibich 0:0 Sebastian Wolf (18.)
(16.) Sabrina Klemenz 0:0 Christian Ho (14.)
(3.) Kevin Kromer 3:3 Peter Kromer (6.)
(11.) Ad Ko 1:3 Marcel Frings (7.)
(10.) Karlheinz Kromer 4:3 Nadine Burg (4.)
(9.) Benedikt Schmidt 2:2 Marvin Laumeier (15.)
Regionalliga B
(13.) Christoph Löwer 3:1 Silke Kronenberg (7.)
(2.) Leonard Erb 5:1 Walle Wahl (1.)
(4.) Christoph Seibel 1:0 Andreas Wegner (5.)
(17.) Noah Felber 2:2 Christian Lütkemeyer (11.)
(16.) Manfred Schleith 6:0 Angela Müller (14.)
(3.) Patrick Nimmrich 2:1 Leon Gruhlke (12.)
(6.) Markus Boos 1:0 Dennis Melcher (18.)
(10.) Florian Hilt 0:4 Heiner Schmalen (8.)
(15.) Melanie Köntges 6:1 Simon Sandhar (9.)
Oberliga
(18.) Daniel Strunk 0:1 Yvonne Frings (13.)
(12.) Dieter Esser 3:4 Thomas Mantei (6.)
(11.) Marcel Luecke 0:4 Roland Singer (3.)
(5.) Christina Rössig 1:0 Leon Elsi (14.)
(16.) Marina Schröder 0:4 Lars Bode (8.)
(2.) Dominik Felber 1:7 Enrico Spiegel (7.)
(1.) Christoph Kempter 0:1 Michael Stärk (10.)
(17.) Markus Köhnke 0:3 Klaus Schumann (9.)
(15.) Lukas Meinz 0:2 Chris Na (4.)
Zu tippende Spiele:
(16.) FC St. Pauli – 1. FC Köln (13.) 1:1
(15.) Werder Bremen – Hamburger SV (12.) 3:1
(6.) TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund (2.) 2:1
(5.) Bayer Leverkusen – FC Augsburg (10.) 1:2
(11.) Union Berlin – VfL Wolfsburg (17.) 1:2
(7.) Eintracht Frankfurt – RB Leipzig (4.) 1:3
(8.) SC Freiburg – 1. FC Heidenheim (18.)
(1.) FC Bayern München – VfB Stuttgart (3.)
(14.) Borussia Mönchengladbach – FSV Mainz 05 (9.)