Alte Spielpläne
Saison 2025 / 2026
1. Liga
| Spieltag 1 | ||||
| Joachim Kollednigg (N) | 4 | : | 4 | Christoph Schroers |
| Stefan Frauenrath (EL) | 2 | : | 7 | Florian Pust |
| Christian Horn | 5 | : | 4 | Frederic Brand |
| Martin Nellesen | 2 | : | 6 | Andreas Halbig |
| Warnie Wanert | 4 | : | 3 | Sascha Quante |
| Max Monhoff | 5 | : | 5 | Marcus Lübcke |
| Tobias Gregor (CL) | 3 | : | 5 | Marco Barbaric |
| Martin Jänichen | 4 | : | 3 | Dominik Thielen (N) |
| Manu El Tintorero (M) | 5 | : | 5 | Thorsten Müller (N) |
| Spieltag 2 | ||||
| Marcus Lübcke | 3 | : | 6 | Martin Jänichen |
| Thorsten Müller (N) | 8 | : | 5 | Tobias Gregor (CL) |
| Marco Barbaric | 5 | : | 7 | Warnie Wanert |
| Frederic Brand | 10 | : | 7 | Joachim Kollednigg (N) |
| Christoph Schroers | 9 | : | 7 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Sascha Quante | 8 | : | 8 | Christian Horn |
| Dominik Thielen (N) | 10 | : | 8 | Manu El Tintorero (M) |
| Andreas Halbig | 7 | : | 6 | Max Monhoff |
| Florian Pust | 9 | : | 7 | Martin Nellesen |
| Spieltag 3 | ||||
| Tobias Gregor (CL) | 7 | : | 7 | Dominik Thielen (N) |
| Warnie Wanert | 7 | : | 6 | Thorsten Müller (N) |
| Martin Jänichen | 11 | : | 10 | Andreas Halbig |
| Martin Nellesen | 7 | : | 5 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Frederic Brand | 7 | : | 9 | Christoph Schroers |
| Joachim Kollednigg (N) | 9 | : | 3 | Sascha Quante |
| Manu El Tintorero (M) | 0 | : | 7 | Marcus Lübcke |
| Christian Horn | 12 | : | 12 | Marco Barbaric |
| Max Monhoff | 9 | : | 7 | Florian Pust |
| Spieltag 4 | ||||
| Florian Pust | 11 | : | 3 | Martin Jänichen |
| Dominik Thielen (N) | 11 | : | 6 | Warnie Wanert |
| Sascha Quante | 11 | : | 2 | Frederic Brand |
| Andreas Halbig | 6 | : | 10 | Manu El Tintorero (M) |
| Marcus Lübcke | 6 | : | 7 | Tobias Gregor (CL) |
| Thorsten Müller (N) | 10 | : | 7 | Christian Horn |
| Marco Barbaric | 7 | : | 6 | Joachim Kollednigg (N) |
| Stefan Frauenrath (EL) | 8 | : | 11 | Max Monhoff |
| Christoph Schroers | 12 | : | 14 | Martin Nellesen |
| Spieltag 5 | ||||
| Sascha Quante | 6 | : | 4 | Christoph Schroers |
| Warnie Wanert | 12 | : | 10 | Marcus Lübcke |
| Manu El Tintorero (M) | 5 | : | 7 | Florian Pust |
| Martin Jänichen | 7 | : | 13 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Joachim Kollednigg (N) | 8 | : | 9 | Thorsten Müller (N) |
| Frederic Brand | 4 | : | 15 | Marco Barbaric |
| Tobias Gregor (CL) | 6 | : | 10 | Andreas Halbig |
| Max Monhoff | 11 | : | 10 | Martin Nellesen |
| Christian Horn | 8 | : | 8 | Dominik Thielen (N) |
| Spieltag 6 | ||||
| Stefan Frauenrath (EL) | 8 | : | 6 | Manu El Tintorero (M) |
| Dominik Thielen (N) | 8 | : | 10 | Joachim Kollednigg (N) |
| Christoph Schroers | 5 | : | 8 | Max Monhoff |
| Andreas Halbig | 6 | : | 3 | Warnie Wanert |
| Marco Barbaric | 6 | : | 4 | Sascha Quante |
| Marcus Lübcke | 6 | : | 4 | Christian Horn |
| Thorsten Müller (N) | 0 | : | 7 | Frederic Brand |
| Martin Nellesen | 12 | : | 8 | Martin Jänichen |
| Florian Pust | 6 | : | 4 | Tobias Gregor (CL) |
| Spieltag 7 | ||||
| Christian Horn | 8 | : | 11 | Andreas Halbig |
| Frederic Brand | 5 | : | 7 | Dominik Thielen (N) |
| Marco Barbaric | 9 | : | 6 | Christoph Schroers |
| Martin Jänichen | 4 | : | 4 | Max Monhoff |
| Joachim Kollednigg (N) | 9 | : | 7 | Marcus Lübcke |
| Warnie Wanert | 6 | : | 5 | Florian Pust |
| Tobias Gregor (CL) | 8 | : | 12 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Manu El Tintorero (M) | 5 | : | 5 | Martin Nellesen |
| Sascha Quante | 6 | : | 4 | Thorsten Müller (N) |
| Spieltag 8 | ||||
| Max Monhoff | 11 | : | 19 | Manu El Tintorero (M) |
| Florian Pust | 10 | : | 9 | Christian Horn |
| Stefan Frauenrath (EL) | 11 | : | 9 | Warnie Wanert |
| Christoph Schroers | 16 | : | 14 | Martin Jänichen |
| Marcus Lübcke | 14 | : | 6 | Frederic Brand |
| Andreas Halbig | 12 | : | 10 | Joachim Kollednigg (N) |
| Dominik Thielen (N) | 13 | : | 13 | Sascha Quante |
| Thorsten Müller (N) | 17 | : | 20 | Marco Barbaric |
| Martin Nellesen | 18 | : | 14 | Tobias Gregor (CL) |
| Spieltag 9 | ||||
| Thorsten Müller (N) | 6 | : | 7 | Christoph Schroers |
| Manu El Tintorero (M) | 8 | : | 7 | Martin Jänichen |
| Marco Barbaric | 3 | : | 7 | Dominik Thielen (N) |
| Tobias Gregor (CL) | 7 | : | 8 | Max Monhoff |
| Sascha Quante | 7 | : | 5 | Marcus Lübcke |
| Warnie Wanert | 6 | : | 6 | Martin Nellesen |
| Frederic Brand | 9 | : | 7 | Andreas Halbig |
| Christian Horn | 9 | : | 3 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Joachim Kollednigg (N) | 8 | : | 9 | Florian Pust |
| Spieltag 10 | ||||
| Martin Nellesen | 9 | : | 8 | Christian Horn |
| Max Monhoff | 6 | : | 6 | Warnie Wanert |
| Marcus Lübcke | 9 | : | 8 | Marco Barbaric |
| Dominik Thielen (N) | 10 | : | 5 | Thorsten Müller (N) |
| Christoph Schroers | 10 | : | 10 | Manu El Tintorero (M) |
| Martin Jänichen | 9 | : | 9 | Tobias Gregor (CL) |
| Florian Pust | 7 | : | 6 | Frederic Brand |
| Stefan Frauenrath (EL) | 10 | : | 9 | Joachim Kollednigg (N) |
| Andreas Halbig | 11 | : | 10 | Sascha Quante |
| Spieltag 11 | ||||
| Dominik Thielen (N) | 5 | : | 10 | Christoph Schroers |
| Tobias Gregor (CL) | 7 | : | 8 | Manu El Tintorero (M) |
| Thorsten Müller (N) | 11 | : | 9 | Marcus Lübcke |
| Warnie Wanert | 9 | : | 8 | Martin Jänichen |
| Marco Barbaric | 0 | : | 8 | Andreas Halbig |
| Christian Horn | 11 | : | 11 | Max Monhoff |
| Sascha Quante | 10 | : | 6 | Florian Pust |
| Joachim Kollednigg (N) | 8 | : | 13 | Martin Nellesen |
| Frederic Brand | 7 | : | 12 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Spieltag 12 | ||||
| Andreas Halbig | 3 | : | 3 | Thorsten Müller (N) |
| Marcus Lübcke | 6 | : | 6 | Dominik Thielen (N) |
| Max Monhoff | 5 | : | 3 | Joachim Kollednigg (N) |
| Martin Nellesen | 6 | : | 5 | Frederic Brand |
| Stefan Frauenrath (EL) | 3 | : | 4 | Sascha Quante |
| Manu El Tintorero (M) | 3 | : | 6 | Warnie Wanert |
| Martin Jänichen | 8 | : | 3 | Christian Horn |
| Christoph Schroers | 4 | : | 3 | Tobias Gregor (CL) |
| Florian Pust | 9 | : | 3 | Marco Barbaric |
| Spieltag 13 | ||||
| Marco Barbaric | 7 | : | 7 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Sascha Quante | 7 | : | 4 | Martin Nellesen |
| Thorsten Müller (N) | 6 | : | 6 | Florian Pust |
| Marcus Lübcke | 10 | : | 5 | Christoph Schroers |
| Warnie Wanert | 4 | : | 5 | Tobias Gregor (CL) |
| Joachim Kollednigg (N) | 4 | : | 6 | Martin Jänichen |
| Frederic Brand | 5 | : | 3 | Max Monhoff |
| Dominik Thielen (N) | 9 | : | 5 | Andreas Halbig |
| Christian Horn | 5 | : | 9 | Manu El Tintorero (M) |
| Spieltag 14 | ||||
| Martin Jänichen | 10 | : | 9 | Frederic Brand |
| Stefan Frauenrath (EL) | 5 | : | 7 | Thorsten Müller (N) |
| Andreas Halbig | 4 | : | 6 | Marcus Lübcke |
| Max Monhoff | 7 | : | 9 | Sascha Quante |
| Martin Nellesen | 6 | : | 6 | Marco Barbaric |
| Manu El Tintorero (M) | 0 | : | 6 | Joachim Kollednigg (N) |
| Christoph Schroers | 6 | : | 8 | Warnie Wanert |
| Tobias Gregor (CL) | 6 | : | 7 | Christian Horn |
| Florian Pust | 7 | : | 4 | Dominik Thielen (N) |
| Spieltag 15 | ||||
| Frederic Brand | 5 | : | 4 | Manu El Tintorero (M) |
| Marcus Lübcke | 6 | : | 3 | Florian Pust |
| Joachim Kollednigg (N) | 6 | : | 8 | Tobias Gregor (CL) |
| Christian Horn | 5 | : | 6 | Warnie Wanert |
| Andreas Halbig | 8 | : | 6 | Christoph Schroers |
| Marco Barbaric | 9 | : | 6 | Max Monhoff |
| Sascha Quante | 6 | : | 5 | Martin Jänichen |
| Dominik Thielen (N) | 10 | : | 4 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Thorsten Müller (N) | 6 | : | 4 | Martin Nellesen |
| Spieltag 16 | ||||
| Warnie Wanert | 5 | : | 3 | Joachim Kollednigg (N) |
| Christoph Schroers | 6 | : | 4 | Christian Horn |
| Florian Pust | 6 | : | 6 | Andreas Halbig |
| Martin Jänichen | 7 | : | 6 | Marco Barbaric |
| Max Monhoff | 6 | : | 5 | Thorsten Müller (N) |
| Manu El Tintorero (M) | 3 | : | 2 | Sascha Quante |
| Martin Nellesen | 4 | : | 3 | Dominik Thielen (N) |
| Stefan Frauenrath (EL) | 6 | : | 6 | Marcus Lübcke |
| Tobias Gregor (CL) | 7 | : | 5 | Frederic Brand |
| Spieltag 17 | ||||
| Joachim Kollednigg (N) | 7 | : | 19 | Christian Horn |
| Florian Pust | 15 | : | 12 | Christoph Schroers |
| Andreas Halbig | 10 | : | 15 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Frederic Brand | 5 | : | 6 | Warnie Wanert |
| Marcus Lübcke | 7 | : | 12 | Martin Nellesen |
| Sascha Quante | 10 | : | 8 | Tobias Gregor (CL) |
| Dominik Thielen (N) | 11 | : | 10 | Max Monhoff |
| Marco Barbaric | 9 | : | 13 | Manu El Tintorero (M) |
| Thorsten Müller (N) | 0 | : | 7 | Martin Jänichen |
| Spieltag 18 | ||||
| Marcus Lübcke | 4 | : | 6 | Max Monhoff |
| Christoph Schroers | 4 | : | 3 | Joachim Kollednigg (N) |
| Florian Pust | 5 | : | 6 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Dominik Thielen (N) | 5 | : | 3 | Martin Jänichen |
| Marco Barbaric | 3 | : | 9 | Tobias Gregor (CL) |
| Frederic Brand | 3 | : | 2 | Christian Horn |
| Thorsten Müller (N) | 6 | : | 6 | Manu El Tintorero (M) |
| Andreas Halbig | 5 | : | 6 | Martin Nellesen |
| Sascha Quante | 6 | : | 3 | Warnie Wanert |
| Spieltag 19 | ||||
| Tobias Gregor (CL) | 8 | : | 7 | Thorsten Müller (N) |
| Max Monhoff | 11 | : | 7 | Andreas Halbig |
| Martin Nellesen | 8 | : | 7 | Florian Pust |
| Christian Horn | 9 | : | 0 | Sascha Quante |
| Stefan Frauenrath (EL) | 12 | : | 8 | Christoph Schroers |
| Manu El Tintorero (M) | 8 | : | 9 | Dominik Thielen (N) |
| Martin Jänichen | 8 | : | 7 | Marcus Lübcke |
| Joachim Kollednigg (N) | 4 | : | 7 | Frederic Brand |
| Warnie Wanert | 5 | : | 10 | Marco Barbaric |
| Spieltag 20 | ||||
| Florian Pust | 10 | : | 13 | Max Monhoff |
| Dominik Thielen (N) | 11 | : | 7 | Tobias Gregor (CL) |
| Christoph Schroers | 6 | : | 7 | Frederic Brand |
| Sascha Quante | 4 | : | 8 | Joachim Kollednigg (N) |
| Marco Barbaric | 7 | : | 11 | Christian Horn |
| Marcus Lübcke | 9 | : | 8 | Manu El Tintorero (M) |
| Stefan Frauenrath (EL) | 10 | : | 10 | Martin Nellesen |
| Thorsten Müller (N) | 10 | : | 15 | Warnie Wanert |
| Andreas Halbig | 9 | : | 11 | Martin Jänichen |
| Spieltag 21 | ||||
| Christian Horn | 9 | : | 6 | Thorsten Müller (N) |
| Martin Nellesen | 4 | : | 8 | Christoph Schroers |
| Max Monhoff | 7 | : | 8 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Joachim Kollednigg (N) | 5 | : | 6 | Marco Barbaric |
| Tobias Gregor (CL) | 8 | : | 4 | Marcus Lübcke |
| Manu El Tintorero (M) | 9 | : | 8 | Andreas Halbig |
| Frederic Brand | 8 | : | 8 | Sascha Quante |
| Warnie Wanert | 10 | : | 14 | Dominik Thielen (N) |
| Martin Jänichen | 7 | : | 8 | Florian Pust |
| Spieltag 22 | ||||
| Stefan Frauenrath (EL) | 13 | : | 8 | Martin Jänichen |
| Martin Nellesen | 7 | : | 12 | Max Monhoff |
| Christoph Schroers | 12 | : | 7 | Sascha Quante |
| Andreas Halbig | 8 | : | 8 | Tobias Gregor (CL) |
| Dominik Thielen (N) | 6 | : | 14 | Christian Horn |
| Marcus Lübcke | 10 | : | 8 | Warnie Wanert |
| Florian Pust | 10 | : | 9 | Manu El Tintorero (M) |
| Marco Barbaric | 9 | : | 6 | Frederic Brand |
| Thorsten Müller (N) | 8 | : | 6 | Joachim Kollednigg (N) |
| Spieltag 23 | ||||
| Max Monhoff | 4 | : | 10 | Christoph Schroers |
| Manu El Tintorero (M) | 7 | : | 10 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Tobias Gregor (CL) | 8 | : | 6 | Florian Pust |
| Martin Jänichen | 2 | : | 5 | Martin Nellesen |
| Warnie Wanert | 3 | : | 6 | Andreas Halbig |
| Frederic Brand | 8 | : | 5 | Thorsten Müller (N) |
| Christian Horn | 6 | : | 0 | Marcus Lübcke |
| Sascha Quante | 2 | : | 2 | Marco Barbaric |
| Joachim Kollednigg (N) | 4 | : | 5 | Dominik Thielen (N) |
| Spieltag 24 | ||||
| Thorsten Müller (N) | 12 | : | 6 | Sascha Quante |
| Max Monhoff | 7 | : | 7 | Martin Jänichen |
| Andreas Halbig | 5 | : | 9 | Christian Horn |
| Marcus Lübcke | 0 | : | 8 | Joachim Kollednigg (N) |
| Stefan Frauenrath (EL) | 8 | : | 9 | Tobias Gregor (CL) |
| Florian Pust | 5 | : | 5 | Warnie Wanert |
| Martin Nellesen | 6 | : | 7 | Manu El Tintorero (M) |
| Christoph Schroers | 10 | : | 7 | Marco Barbaric |
| Dominik Thielen (N) | 7 | : | 6 | Frederic Brand |
| Spieltag 25 | ||||
| Marco Barbaric | 10 | : | 6 | Thorsten Müller (N) |
| Christian Horn | 7 | : | 9 | Florian Pust |
| Sascha Quante | 10 | : | 9 | Dominik Thielen (N) |
| Frederic Brand | 6 | : | 0 | Marcus Lübcke |
| Martin Jänichen | 10 | : | 9 | Christoph Schroers |
| Warnie Wanert | 11 | : | 8 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Tobias Gregor (CL) | 9 | : | 7 | Martin Nellesen |
| Joachim Kollednigg (N) | 8 | : | 10 | Andreas Halbig |
| Manu El Tintorero (M) | 10 | : | 5 | Max Monhoff |
| Spieltag 26 | ||||
| Andreas Halbig | 4 | : | 3 | Frederic Brand |
| Martin Jänichen | 10 | : | 10 | Manu El Tintorero (M) |
| Christoph Schroers | 8 | : | 5 | Thorsten Müller (N) |
| Dominik Thielen (N) | 3 | : | 3 | Marco Barbaric |
| Max Monhoff | 7 | : | 9 | Tobias Gregor (CL) |
| Florian Pust | 7 | : | 4 | Joachim Kollednigg (N) |
| Stefan Frauenrath (EL) | 5 | : | 3 | Christian Horn |
| Marcus Lübcke | 8 | : | 10 | Sascha Quante |
| Martin Nellesen | 5 | : | 3 | Warnie Wanert |
| Spieltag 27 | ||||
| Frederic Brand | 0 | : | 6 | Florian Pust |
| Warnie Wanert | 8 | : | 7 | Max Monhoff |
| Christian Horn | 8 | : | 8 | Martin Nellesen |
| Joachim Kollednigg (N) | 8 | : | 5 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Tobias Gregor (CL) | 7 | : | 5 | Martin Jänichen |
| Sascha Quante | 9 | : | 8 | Andreas Halbig |
| Thorsten Müller (N) | 3 | : | 8 | Dominik Thielen (N) |
| Manu El Tintorero (M) | 7 | : | 10 | Christoph Schroers |
| Marco Barbaric | 7 | : | 6 | Marcus Lübcke |
| Spieltag 28 | ||||
| Martin Jänichen | 7 | : | 7 | Warnie Wanert |
| Marcus Lübcke | 5 | : | 6 | Thorsten Müller (N) |
| Christoph Schroers | 4 | : | 4 | Dominik Thielen (N) |
| Max Monhoff | 9 | : | 4 | Christian Horn |
| Andreas Halbig | 4 | : | 5 | Marco Barbaric |
| Manu El Tintorero (M) | 5 | : | 4 | Tobias Gregor (CL) |
| Stefan Frauenrath (EL) | 4 | : | 9 | Frederic Brand |
| Martin Nellesen | 9 | : | 3 | Joachim Kollednigg (N) |
| Florian Pust | 4 | : | 5 | Sascha Quante |
| Spieltag 29 | ||||
| Warnie Wanert | 7 | : | 0 | Manu El Tintorero (M) |
| Tobias Gregor (CL) | 7 | : | 7 | Christoph Schroers |
| Christian Horn | 7 | : | 8 | Martin Jänichen |
| Thorsten Müller (N) | 0 | : | 4 | Andreas Halbig |
| Frederic Brand | 5 | : | 4 | Martin Nellesen |
| Joachim Kollednigg (N) | 8 | : | 5 | Max Monhoff |
| Sascha Quante | 12 | : | 5 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Marco Barbaric | 5 | : | 5 | Florian Pust |
| Dominik Thielen (N) | 9 | : | 7 | Marcus Lübcke |
| Spieltag 30 | ||||
| Martin Nellesen | 7 | : | 7 | Sascha Quante |
| Florian Pust | 8 | : | 6 | Thorsten Müller (N) |
| Tobias Gregor (CL) | 6 | : | 4 | Warnie Wanert |
| Stefan Frauenrath (EL) | 8 | : | 6 | Marco Barbaric |
| Manu El Tintorero (M) | 5 | : | 4 | Christian Horn |
| Andreas Halbig | 4 | : | 5 | Dominik Thielen (N) |
| Max Monhoff | 5 | : | 8 | Frederic Brand |
| Christoph Schroers | 6 | : | 6 | Marcus Lübcke |
| Martin Jänichen | 4 | : | 4 | Joachim Kollednigg (N) |
| Spieltag 31 | ||||
| Sascha Quante | 10 | : | 7 | Max Monhoff |
| Thorsten Müller (N) | 9 | : | 12 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Frederic Brand | 0 | : | 8 | Martin Jänichen |
| Christian Horn | 9 | : | 9 | Tobias Gregor (CL) |
| Warnie Wanert | 11 | : | 5 | Christoph Schroers |
| Joachim Kollednigg (N) | 7 | : | 12 | Manu El Tintorero (M) |
| Dominik Thielen (N) | 15 | : | 10 | Florian Pust |
| Marco Barbaric | 9 | : | 7 | Martin Nellesen |
| Marcus Lübcke | 6 | : | 10 | Andreas Halbig |
| Spieltag 32 | ||||
| Tobias Gregor (CL) | 4 | : | 5 | Joachim Kollednigg (N) |
| Christoph Schroers | 3 | : | 7 | Andreas Halbig |
| Martin Nellesen | 5 | : | 1 | Thorsten Müller (N) |
| Stefan Frauenrath (EL) | 6 | : | 3 | Dominik Thielen (N) |
| Florian Pust | 2 | : | 4 | Marcus Lübcke |
| Martin Jänichen | 2 | : | 3 | Sascha Quante |
| Manu El Tintorero (M) | 5 | : | 0 | Frederic Brand |
| Max Monhoff | 4 | : | 5 | Marco Barbaric |
| Warnie Wanert | 3 | : | 3 | Christian Horn |
| Spieltag 33 | ||||
| Christian Horn | 6 | : | 7 | Christoph Schroers |
| Andreas Halbig | 10 | : | 6 | Florian Pust |
| Marco Barbaric | 8 | : | 3 | Martin Jänichen |
| Joachim Kollednigg (N) | 5 | : | 6 | Warnie Wanert |
| Thorsten Müller (N) | 8 | : | 6 | Max Monhoff |
| Marcus Lübcke | 6 | : | 10 | Stefan Frauenrath (EL) |
| Frederic Brand | 6 | : | 7 | Tobias Gregor (CL) |
| Dominik Thielen (N) | 8 | : | 6 | Martin Nellesen |
| Sascha Quante | 8 | : | 7 | Manu El Tintorero (M) |
| Spieltag 34 | ||||
| Max Monhoff | 4 | : | 3 | Dominik Thielen (N) |
| Stefan Frauenrath (EL) | 5 | : | 3 | Andreas Halbig |
| Christian Horn | 4 | : | 4 | Joachim Kollednigg (N) |
| Tobias Gregor (CL) | 2 | : | 7 | Sascha Quante |
| Warnie Wanert | 4 | : | 5 | Frederic Brand |
| Martin Nellesen | 7 | : | 7 | Marcus Lübcke |
| Manu El Tintorero (N) | 4 | : | 3 | Marco Barbaric |
| Martin Jänichen | 7 | : | 5 | Thorsten Müller (N) |
| Christoph Schroers | 7 | : | 5 | Florian Pust |
2. Liga
| Spieltag 1 | ||||
| Katharina Quante (A) | 8 | : | 4 | Simeon Matthes |
| Jörg Kollednigg | 3 | : | 6 | Kevin Brandstaedter |
| Fabian Esser (N) | 3 | : | 4 | Michael Horn sen. (A) |
| Till Richter (A) | 3 | : | 5 | Heiko Zimmermann |
| Patrick Schmitz | 4 | : | 3 | Andy L |
| Winfried Prickartz | 6 | : | 4 | Nick Knopp |
| Kevin Schulz (N) | 8 | : | 2 | Bastian Burg (N) |
| Monika Schroers | 4 | : | 3 | Markus Sandbauer |
| Ilka Lünzmann | 6 | : | 4 | Michael Horn jun. |
| Spieltag 2 | ||||
| Heiko Zimmermann | 8 | : | 9 | Winfried Prickartz |
| Bastian Burg (N) | 7 | : | 6 | Patrick Schmitz |
| Nick Knopp | 9 | : | 9 | Monika Schroers |
| Michael Horn jun. | 7 | : | 5 | Kevin Schulz (N) |
| Markus Sandbauer | 8 | : | 10 | Ilka Lünzmann |
| Simeon Matthes | 8 | : | 5 | Jörg Kollednigg |
| Andy L | 6 | : | 8 | Fabian Esser (N) |
| Kevin Brandstaedter | 9 | : | 11 | Till Richter (A) |
| Michael Horn sen. (A) | 11 | : | 5 | Katharina Quante (A) |
| Spieltag 3 | ||||
| Fabian Esser (N) | 8 | : | 4 | Bastian Burg (N) |
| Monika Schroers | 6 | : | 8 | Heiko Zimmermann |
| Patrick Schmitz | 8 | : | 7 | Michael Horn jun. |
| Ilka Lünzmann | 3 | : | 6 | Nick Knopp |
| Kevin Schulz (N) | 11 | : | 11 | Markus Sandbauer |
| Winfried Prickartz | 4 | : | 10 | Kevin Brandstaedter |
| Katharina Quante (A) | 7 | : | 3 | Andy L |
| Till Richter (A) | 4 | : | 3 | Jörg Kollednigg |
| Michael Horn sen. (A) | 6 | : | 6 | Simeon Matthes |
| Spieltag 4 | ||||
| Markus Sandbauer | 8 | : | 9 | Patrick Schmitz |
| Nick Knopp | 6 | : | 5 | Kevin Schulz (N) |
| Simeon Matthes | 8 | : | 5 | Till Richter (A) |
| Andy L | 9 | : | 5 | Michael Horn sen. (A) |
| Jörg Kollednigg | 4 | : | 6 | Winfried Prickartz |
| Bastian Burg (N) | 7 | : | 3 | Katharina Quante (A) |
| Kevin Brandstaedter | 6 | : | 6 | Monika Schroers |
| Michael Horn jun. | 9 | : | 4 | Fabian Esser (N) |
| Heiko Zimmermann | 6 | : | 3 | Ilka Lünzmann |
| Spieltag 5 | ||||
| Andy L | 11 | : | 14 | Simeon Matthes |
| Patrick Schmitz | 9 | : | 9 | Nick Knopp |
| Winfried Prickartz | 7 | : | 10 | Till Richter (A) |
| Kevin Schulz (N) | 11 | : | 10 | Heiko Zimmermann |
| Michael Horn sen. (A) | 6 | : | 18 | Bastian Burg (N) |
| Monika Schroers | 9 | : | 7 | Jörg Kollednigg |
| Fabian Esser (N) | 10 | : | 13 | Markus Sandbauer |
| Ilka Lünzmann | 9 | : | 9 | Kevin Brandstaedter |
| Katharina Quante (A) | 8 | : | 10 | Michael Horn jun. |
| Spieltag 6 | ||||
| Markus Sandbauer | 6 | : | 5 | Katharina Quante (A) |
| Kevin Brandstaedter | 4 | : | 5 | Kevin Schulz (N) |
| Nick Knopp | 8 | : | 7 | Fabian Esser (N) |
| Heiko Zimmermann | 8 | : | 6 | Patrick Schmitz |
| Simeon Matthes | 6 | : | 5 | Winfried Prickartz |
| Bastian Burg (N) | 2 | : | 5 | Andy L |
| Till Richter (A) | 9 | : | 7 | Monika Schroers |
| Michael Horn jun. | 4 | : | 7 | Michael Horn sen. (A) |
| Jörg Kollednigg | 8 | : | 6 | Ilka Lünzmann |
| Spieltag 7 | ||||
| Fabian Esser (N) | 8 | : | 4 | Heiko Zimmermann |
| Patrick Schmitz | 8 | : | 4 | Kevin Brandstaedter |
| Katharina Quante (A) | 11 | : | 6 | Nick Knopp |
| Kevin Schulz (N) | 5 | : | 5 | Jörg Kollednigg |
| Ilka Lünzmann | 3 | : | 6 | Till Richter (A) |
| Michael Horn sen. (A) | 12 | : | 6 | Markus Sandbauer |
| Bastian Burg (N) | 3 | : | 5 | Simeon Matthes |
| Monika Schroers | 4 | : | 4 | Winfried Prickartz |
| Andy L | 6 | : | 6 | Michael Horn jun. |
| Spieltag 8 | ||||
| Till Richter (A) | 12 | : | 16 | Kevin Schulz (N) |
| Nick Knopp | 14 | : | 13 | Michael Horn sen. (A) |
| Jörg Kollednigg | 10 | : | 10 | Patrick Schmitz |
| Heiko Zimmermann | 10 | : | 10 | Katharina Quante (A) |
| Kevin Brandstaedter | 0 | : | 10 | Fabian Esser (N) |
| Simeon Matthes | 9 | : | 8 | Monika Schroers |
| Markus Sandbauer | 12 | : | 11 | Andy L |
| Winfried Prickartz | 11 | : | 0 | Ilka Lünzmann |
| Michael Horn jun. | 11 | : | 10 | Bastian Burg (N) |
| Spieltag 9 | ||||
| Ilka Lünzmann | 7 | : | 6 | Monika Schroers |
| Kevin Schulz (N) | 5 | : | 8 | Winfried Prickartz |
| Andy L | 6 | : | 5 | Nick Knopp |
| Bastian Burg (N) | 8 | : | 6 | Markus Sandbauer |
| Michael Horn jun. | 8 | : | 6 | Simeon Matthes |
| Katharina Quante (A) | 7 | : | 7 | Kevin Brandstaedter |
| Fabian Esser (N) | 8 | : | 4 | Jörg Kollednigg |
| Michael Horn sen. (A) | 8 | : | 4 | Heiko Zimmermann |
| Patrick Schmitz | 9 | : | 5 | Till Richter (A) |
| Spieltag 10 | ||||
| Markus Sandbauer | 7 | : | 7 | Michael Horn jun. |
| Simeon Matthes | 5 | : | 0 | Ilka Lünzmann |
| Nick Knopp | 5 | : | 9 | Bastian Burg (N) |
| Monika Schroers | 10 | : | 9 | Kevin Schulz (N) |
| Winfried Prickartz | 9 | : | 9 | Patrick Schmitz |
| Heiko Zimmermann | 3 | : | 6 | Andy L |
| Till Richter (A) | 9 | : | 6 | Fabian Esser (N) |
| Kevin Brandstaedter | 8 | : | 11 | Michael Horn sen. (A) |
| Jörg Kollednigg | 12 | : | 8 | Katharina Quante (A) |
| Spieltag 11 | ||||
| Fabian Esser (N) | 5 | : | 11 | Winfried Prickartz |
| Andy L | 10 | : | 9 | Kevin Brandstaedter |
| Katharina Quante (A) | 8 | : | 10 | Till Richter (A) |
| Michael Horn sen. (A) | 8 | : | 10 | Jörg Kollednigg |
| Bastian Burg (N) | 9 | : | 6 | Heiko Zimmermann |
| Patrick Schmitz | 13 | : | 11 | Monika Schroers |
| Michael Horn jun. | 8 | : | 11 | Nick Knopp |
| Kevin Schulz (N) | 8 | : | 5 | Ilka Lünzmann |
| Markus Sandbauer | 10 | : | 10 | Simeon Matthes |
| Spieltag 12 | ||||
| Monika Schroers | 9 | : | 2 | Fabian Esser (N) |
| Nick Knopp | 3 | : | 3 | Markus Sandbauer |
| Heiko Zimmermann | 2 | : | 4 | Michael Horn jun. |
| Ilka Lünzmann | 2 | : | 3 | Patrick Schmitz |
| Simeon Matthes | 4 | : | 6 | Kevin Schulz (N) |
| Kevin Brandstaedter | 3 | : | 6 | Bastian Burg (N) |
| Winfried Prickartz | 8 | : | 3 | Katharina Quante (A) |
