Alte Spielzeiten
Tabellen 2023 / 2024
1. Liga
1. | (1.) | Martin Jänichen | 34 | 245 | : | 220 | 25 | / | 65 |
2. | (4.) | Florian Pust | 34 | 246 | : | 216 | 30 | / | 61 |
3. | (2.) | Till Richter | 34 | 242 | : | 235 | 7 | / | 61 |
4. | (3.) | Andreas Halbig | 34 | 240 | : | 234 | 6 | / | 59 |
5. | (5.) | Christoph Schroers | 34 | 249 | : | 227 | 22 | / | 57 |
6. | (6.) | Stefan Frauenrath | 34 | 243 | : | 244 | -1 | / | 53 |
7. | (7.) | Sascha Quante | 34 | 233 | : | 226 | 7 | / | 52 |
8. | (8.) | Tobias Gregor | 34 | 252 | : | 240 | 12 | / | 51 |
9. | (10.) | Marcus Lübcke | 34 | 231 | : | 238 | -7 | / | 50 |
10. | (9.) | Warnie Wanert | 34 | 232 | : | 225 | 7 | / | 48 |
11. | (13.) | Christian Horn | 34 | 245 | : | 255 | -10 | / | 48 |
12. | (11.) | Katharina Quante | 34 | 223 | : | 236 | -13 | / | 47 |
13. | (12.) | Manu El Tintorero | 34 | 239 | : | 247 | -8 | / | 46 |
14. | (14.) | Max Monhoff | 34 | 231 | : | 232 | -1 | / | 44 |
15. | (15.) | Frederic Brand | 34 | 205 | : | 233 | -28 | / | 41 |
16. | (16.) | Andy L | 34 | 223 | : | 227 | -4 | / | 40 |
17. | (17.) | Jörg Kollednigg | 34 | 219 | : | 251 | -32 | / | 32 |
18. | (18.) | Dominik Thielen | 34 | 210 | : | 223 | -13 | / | 31 |
2. Liga
1. | (1.) | Marco Barbaric | 34 | 228 | : | 175 | 53 | / | 70 |
2. | (2.) | Michael Horn sen. | 34 | 254 | : | 205 | 49 | / | 66 |
3. | (3.) | Martin Nellesen | 34 | 259 | : | 192 | 67 | / | 61 |
4. | (4.) | Winfried Prickartz | 34 | 238 | : | 194 | 44 | / | 60 |
5. | (5.) | Monika Schroers | 34 | 219 | : | 191 | 28 | / | 57 |
6. | (6.) | Michael Horn jun. | 34 | 225 | : | 188 | 37 | / | 56 |
7. | (10.) | Thorsten Müller | 34 | 213 | : | 182 | 31 | / | 51 |
8. | (7.) | Markus Sandbauer | 34 | 241 | : | 217 | 24 | / | 51 |
9. | (8.) | Jeanette Wanert | 34 | 182 | : | 189 | -7 | / | 51 |
10. | (9.) | Patrick Schmitz | 34 | 202 | : | 190 | 12 | / | 50 |
11. | (13.) | Joachim Kollednigg | 34 | 221 | : | 204 | 17 | / | 49 |
12. | (12.) | Nick Knopp | 34 | 221 | : | 219 | 2 | / | 49 |
13. | (11.) | Markus Schürmann | 34 | 205 | : | 200 | 5 | / | 48 |
14. | (14.) | Ilka Lünzmann | 34 | 193 | : | 220 | -27 | / | 47 |
15. | (15.) | Heiko Zimmermann | 34 | 204 | : | 222 | -18 | / | 43 |
16. | (16.) | Niklas Ehlert | 34 | 159 | : | 196 | -37 | / | 39 |
17. | (17.) | Patrick Nimmrich | 0 | 0 | : | 0 | 0 | / | 0 |
18. | (18.) | Michael Blunck | 0 | 0 | : | 0 | 0 | / | 0 |
3. Liga
1. | (1.) | Simeon Matthes | 34 | 237 | : | 188 | 49 | / | 69 |
2. | (2.) | Kevin Brandstaedter | 34 | 232 | : | 191 | 41 | / | 63 |
3. | (3.) | Marco Fontana | 34 | 250 | : | 201 | 49 | / | 62 |
4. | (4.) | Bastian Burg | 34 | 223 | : | 190 | 33 | / | 61 |
5. | (7.) | Steffen Bergmann | 34 | 226 | : | 210 | 16 | / | 59 |
6. | (8.) | Oliver Kleppe | 34 | 226 | : | 195 | 31 | / | 57 |
7. | (5.) | Kevin Schulz | 34 | 233 | : | 205 | 28 | / | 57 |
8. | (6.) | Heinzbert Clermont | 34 | 233 | : | 213 | 20 | / | 56 |
9. | (9.) | Fabian Esser | 34 | 234 | : | 203 | 31 | / | 55 |
10. | (10.) | Kerstin Felber Kollednigg | 34 | 214 | : | 200 | 14 | / | 53 |
11. | (12.) | Sandy Laschet | 34 | 213 | : | 204 | 9 | / | 51 |
12. | (11.) | Philipp Tauschi | 34 | 212 | : | 202 | 10 | / | 49 |
13. | (13.) | Lukas Meinz | 34 | 208 | : | 213 | -5 | / | 44 |
14. | (15.) | Lisa Engeln | 34 | 197 | : | 226 | -29 | / | 42 |
15. | (14.) | Dennis Jorczick | 34 | 208 | : | 209 | -1 | / | 41 |
16. | (16.) | Peter Bohnen | 34 | 222 | : | 239 | -17 | / | 33 |
17. | (17.) | Thomas Braun | 0 | 0 | : | 0 | 0 | / | 0 |
18. | (18.) | Sebastian Henkel | 0 | 0 | : | 0 | 0 | / | 0 |
Regionalliga A
1. | (1.) | Sven Dolke | 34 | 212 | : | 174 | 38 | / | 68 |
2. | (2.) | Matthias Becker | 34 | 220 | : | 176 | 44 | / | 64 |
3. | (5.) | Kevin Greibich | 34 | 235 | : | 196 | 39 | / | 61 |
4. | (3.) | Sabrina Klemenz | 34 | 209 | : | 173 | 36 | / | 61 |
5. | (4.) | Christian Ho | 34 | 223 | : | 195 | 28 | / | 60 |
6. | (7.) | Swen Thiel | 34 | 224 | : | 195 | 29 | / | 59 |
7. | (6.) | Regina Müller | 34 | 220 | : | 214 | 6 | / | 59 |
8. | (8.) | Waldemar Neiman | 34 | 206 | : | 180 | 26 | / | 56 |
9. | (10.) | Angela Müller | 34 | 239 | : | 222 | 17 | / | 54 |
10. | (9.) | Dominik Felber | 34 | 205 | : | 193 | 12 | / | 54 |
11. | (11.) | Christina Rössig | 34 | 233 | : | 215 | 18 | / | 50 |
12. | (12.) | Marvin Laumeier | 34 | 200 | : | 203 | -3 | / | 49 |
13. | (13.) | Ad Ko | 34 | 225 | : | 211 | 14 | / | 46 |
14. | (14.) | Steffen Rapp | 34 | 216 | : | 207 | 9 | / | 45 |
15. | (15.) | Nadine Burg | 34 | 226 | : | 214 | 8 | / | 40 |
16. | (16.) | Marcel Frings | 34 | 194 | : | 211 | -16 | / | 38 |
17. | (17.) | Dirk Kirschner | 0 | 0 | : | 0 | 0 | / | 0 |
18. | (18.) | Melanie Lorentz | 0 | 0 | : | 0 | 0 | / | 0 |
Regionalliga B
1. | (1.) | Sebastian Lohrmann | 34 | 248 | : | 193 | 55 | / | 68 |
2. | (2.) | Marlene Funken | 34 | 209 | : | 177 | 33 | / | 63 |
3. | (4.) | Heiner Schmalen | 34 | 251 | : | 217 | 34 | / | 59 |
4. | (3.) | Marina Schröder | 34 | 204 | : | 192 | 12 | / | 59 |
5. | (5.) | Michael Weidenfeld | 34 | 225 | : | 217 | 8 | / | 57 |
6. | (7.) | Leon Gruhlke | 34 | 202 | : | 188 | 14 | / | 55 |
7. | (6.) | Rebecca Sandbauer | 34 | 228 | : | 215 | 13 | / | 55 |
8. | (9.) | Christian Lütkemeyer | 34 | 239 | : | 203 | 36 | / | 54 |
9. | (10.) | Melanie Köntges | 34 | 191 | : | 204 | -13 | / | 54 |
10. | (8.) | Leonard Erb | 34 | 209 | : | 177 | 32 | / | 52 |
11. | (12.) | Silke Kronenberg | 34 | 225 | : | 202 | 23 | / | 50 |
12. | (11.) | Chris Na | 34 | 224 | : | 208 | 16 | / | 49 |
13. | (13.) | Christoph Seibel | 34 | 211 | : | 197 | 14 | / | 49 |
14. | (15.) | Andreas Wegner | 34 | 203 | : | 207 | -4 | / | 41 |
15. | (17.) | Vera Felber | 34 | 203 | : | 220 | -21 | / | 40 |
16. | (14.) | Marco Lehmann | 34 | 156 | : | 199 | -43 | / | 40 |
17. | (16.) | Enrico Spiegel | 34 | 181 | : | 199 | -18 | / | 38 |
18. | (18.) | Josef Servas | 0 | 0 | : | 0 | 0 | / | 0 |
Oberliga
1. | (1.) | Lukas Wortmann | 34 | 226 | : | 127 | 99 | / | 80 |
2. | (2.) | Sabrina Kromer | 34 | 245 | : | 147 | 98 | / | 76 |
3. | (3.) | Dennis Melcher | 34 | 238 | : | 153 | 85 | / | 73 |
4. | (4.) | Chris Punkischlumpf | 34 | 192 | : | 126 | 66 | / | 70 |
5. | (5.) | Andrè Zwagner | 34 | 198 | : | 131 | 67 | / | 69 |
6. | (6.) | Sebastian Wolf | 34 | 220 | : | 146 | 74 | / | 68 |
7. | (8.) | Stefan Müller | 34 | 237 | : | 158 | 77 | / | 67 |
8. | (7.) | Hans von Wirth | 34 | 211 | : | 163 | 48 | / | 65 |
9. | (10.) | Florian Hilt | 34 | 233 | : | 137 | 96 | / | 64 |
10. | (9.) | Benedkit Schmidt | 34 | 218 | : | 169 | 49 | / | 64 |
11. | (11.) | Klaus Schumann | 34 | 190 | : | 147 | 44 | / | 55 |
12. | (12.) | Andi Schmidt | 0 | 0 | : | 0 | 0 | / | 0 |
13. | (13.) | Ulrich von Wirth | 0 | 0 | : | 0 | 0 | / | 0 |
14. | (14.) | Mike Galwitz | 0 | 0 | : | 0 | 0 | / | 0 |
15. | (15.) | Phillip Anschütz | 0 | 0 | : | 0 | 0 | / | 0 |
16. | (16.) | Nicole Mohr | 0 | 0 | : | 0 | 0 | / | 0 |
17. | (17.) | Martin Kollmann | 0 | 0 | : | 0 | 0 | / | 0 |
18. | (18.) | Markus Köhnke | 0 | 0 | : | 0 | 0 | / | 0 |
Copa del Horn
1. Runde
Freilos – Stefan Frauenrath 0:9
Stefan Müller – Matthias Becker 9:10
Dennis Melcher – Heiner Schmalen 10:14
Heinzbert Clermont – Lisa Engeln 5:7
Freilos – Thorsten Müller 0:10
Phillip Anschütz – Sabrina Klemenz 8:8
Wiederholungsspiel:
Phillip Anschütz – Sabrina Klemenz 6:8
Marlene Funken – Andi L 7:8
Freilos – Monika Schroers 0:14
Freilos – Regina Müller 0:7
Dominik Thielen – Frederic Brand 9:7
AD Ko – Sven Dolke 8:9
Sandy Laschet – Leon Gruhlke 8:9
Christoph Seibel – Joachim Kollednigg 11:9
Manu El Tintorero – Warnie Wanert 7:6
Jörg Kollednigg – Vera Felber 9:7
Freilos – Max Monhoff 0:5
Freilos – Marcus Lübcke 0:10
Melanie Köntges – Chris Punkischlumpf 0:6
Sebastian Wolf – Christian Ho 7:7
Wiederholungsspiel:
Sebastian Wolf – Christian Ho 8:9
Martin Jänichen – Markus Köhnke 9:0
Swen Thiel – Silke Kronenberg 9:6
Christian Lütkemeyer – Andrè Zwagner 14:8
Leonard Erb – Nick Knopp 10:10
Wiederholungsspiel:
Leonard Erb – Nick Knopp 10:10
2. Wiederholungsspiel:
Leonard Erb – Nick Knopp 8:9
Freilos – Michael Horn Jun. 0:9
Freilos – Nadine Burg 0:7
Phillip Tauschi – Andreas Halbig 0:9
Dennis Jorczick – Lukas Meinz 11:0
Freilos – Christina Rössig 0:9
Michael Weidenfeld – Dirk Kirschner 2:9
Chris Na – Katharina Quante 6:9
Steffen Rapp – Ilka Lünzmann 4:9
Freilos – Kevin Brandstaedter 0:4
Freilos – Marco Fontana 0:7
Kevin Greibich – Jeanette Wanert 12:5
Sebastian Henkel – Andi Schmidt 13:12
Michael Horn Sen. – Thomas Braun 12:8
Freilos – Enrico Spiegel 0:6
Florian Pust – Mike Galwitz 10:11
Angela Müller – Nicole Mohr 8:4
Freilos – Melanie Lorentz 0:7
Freilos – Marco Barbaric 0:4
Benedikt Schmidt – Markus Schürman 10:5
Winfried Prickartz – Florian Hilt 8:8
Wiederholungsspiel:
Winfried Prickartz – Florian Hilt 5:8
Kerstin Felber Kollednigg – Heiko Zimmermann 6:7
Kevin Schulz – Michael Blunck 10:0
Marcel Frings – Andreas Wegner 6:5
Steffen Bergmann – Martin Kollmann 8:0
Freilos – Marvin Laumeier 0:12
Freilos – Peter Bohnen 0:10
Dominik Felber – Patrick Nimmrich 6:11
Rebecca Sandbauer – Simeon Matthes 11:10
Patrick Schmitz – Klaus Schumann 7:7
Wiederholungsspiel:
Patrick Schmitz – Klaus Schumann 6:6
2. Wiederholungsspiel:
Patrick Schmitz – Klaus Schumann 6:5
Sascha Quante – Waldemar Neiman 8:8
Wiederholungsspiel:
Sascha Quante – Waldemar Neiman 6:10
Bastian Burg – Oliver Kleppe 10:8
Josef Servas – Marco Lehmann 0:9
Freilos – Martin Nellesen 0:6
Freilos – Christoph Schroers 0:10
Sebastian Lohrmann – Ulrich von Wirth 7:3
Marina Schröder – Tobias Gregor 11:14
Freilos – Hans von Wirth 0:9
Fabian Esser – Lukas Wortmann 10:8
Christian Horn – Till Richter 12:9
Markus Sandbauer – Sabrina Kromer 8:11
Freilos – Niklas Ehlert 0:0
2. Runde
Angela Müller – Kevin Brandstaedter 15:8
Matthias Becker – Max Monhoff 10:8
Lisa Engeln – Michael Horn Sen. 9:14
Hans von Wirth – Sabrina Borkowski-Klemenz 9:14
Kevin Schulz – Dennis Jorczick 6:13
Melanie Lorentz – Heiko Zimmermann 0:0 –> Heiko gewinnt aufgrund des NT als Gegner
Manu El Tintorero – Katharina Quante 5:10
Sabrina Kromer – Regina Müller 9:7
Sebastian Lohrmann – Monika Schroers 10:5
Fabian Esser – Dirk Kirschner 11:8
Nadine Burg – Niklas Ehlert 7:5
Michael Horn Jun. – Christina Rössig 9:11
Sven Dolke – Tobias Gregor 7:10
Enrico Spiegel – Christoph Seibel 11:10
Andi L – Marco Barbaric 8:13
Marco Lehmann – Jörg Kollednigg 9:6
Marcus Lübcke – Marco Fontana 4:10
Dominik Thielen – Christoph Schroers 7:7 –> Christoph gewinnt lt. PT mit 10:9
Kevin Greibich – Thorsten Müller 6:8
Mike Galwitz – Swen Thiel 9:8
Rebecca Sandbauer – Sebastian Henkel 9:0
Benedikt Schmidt – Christian Horn 11:11 –> Christian gewinnt lt. PT mit 12:10
Leon Gruhlke – Marvin Laumeier 7:8
Stefan Frauenrath – Christian Lütkemeyer 5:8
Andreas Halbig – Christian Ho 9:5
Peter Bohnen – Ilka Lünzmann 6:6 –> Peter gewinnt lt. PT mit 10:9
Florian Hilt – Heiner Schmalen 13:9
Chris Punkischlumpf – Nick Knopp 10:6
Waldemar Neiman – Steffen Bergmann 0:5
Bastian Burg – Patrick Schmitz 9:5
Martin Jänichen – Patrick Nimmrich 10:11
Marcel Frings – Martin Nellesen 16:7
3. Runde
Marcel Frings – Bastian Burg 6:4
Marco Barbaric – Marco Lehmann 8:3
Chris Punkischlumpf – Enrico Spiegel 4:5
Dennis Jorczick – Christoph Schroers 6:5
Christina Rössig – Matthias Becker 4:3
Florian Hilt – Tobias Gregor 7:3
Patrick Nimmrich – Heiko Zimmermann 7:6
Peter Bohnen – Katharina Quante 5:4
Andreas Halbig – Thorsten Müller 6:10
Michael Horn Sen. – Sabrina Kromer 5:3
Sebastian Lohrmann – Fabian Esser 7:4
Christian Lütkemeyer – Sabrina Klemenz 4:4
Sabrina Klemenz gewinnt das Wiederholungsspiel mit 5:4
Angela Müller – Marco Fontana 11:3
Rebecca Sandbauer – Steffen Bergmann 9:5
Christian Horn – Mike Galwitz 8:0
Nadine Burg – Marvin Laumeier 5:5
Achtelfinale
Dennis Jorczick – Marco Barbaric 2:0
Christina Rössig – Patrick Nimmrich 3:0
Rebecca Sandbauer – Florian Hilt 3:0
Thorsten Müller – Sebastian Lohrmann 0:0 –> Thorsten gewinnt lt. PT mit 28:24
Christian Horn – Marcel Frings 0:0 –> Christian gewinnt lt. PT mit 31:28
Marvin Laumeier – Enrico Spiegel 0:0 –> Marvin gewinnt lt. PT mit 25:22
Sabrina Klemenz – Peter Bohnen 3:0
Michael Horn sen. – Angela Müller 0:0 –> Angela gewinnt lt. PT mit 34:31
Viertelfinale
Angela Müller – Christina Rössig 0:0 –> Angela gewinnt lt. PT mit 34:27
Marvin Laumeier – Dennis Jorczick 1:2
Sabrina Klemenz – Christian Horn 4:3
Thorsten Müller – Rebecca Sandbauer 3:0
Halbfinale
Dennis Jorczick – Thorsten Müller 2:1
Sabrina Klemenz – Angela Müller 2:1
Finale
Dennis Jorczick – Sabrina Klemenz 1:1 –> Dennis gewinnt laut PT mit 37:36
Punktetabelle
1. Dennis Jorczick 37
2. Sabrina Klemenz 36
Champions League
Gruppe A
1. Spieltag
Winfried Prickartz – Florian Pust 11:14
Tobias Gregor – Andy L 14:15
2. Spieltag
Florian Pust – Tobias Gregor 12:11
Andy L – Winfried Prickartz 15:6
3. Spieltag
Andy L – Florian Pust 18:19
Tobias Gregor – Winfried Prickartz 17:13
4. Spieltag
Florian Pust – Andy L 18:17
Winfried Prickartz – Tobias Gregor 8:24
5. Spieltag
Tobias Gregor – Florian Pust 9:14
Winfried Prickartz – Andy L 16:9
6.Spieltag
Florian Pust – Winfried Prickartz 9:10
Andy L – Tobias Gregor 19:16
Gruppe B
1. Spieltag
Oliver Kleppe – Kevin Greibich 11:11
Manu El Tintorero – Simeon Matthes 12:9
2. Spieltag
Kevin Greibich – Manu El Tintorero 12:16
Simeon Matthes – Oliver Kleppe 13:11
3. Spieltag
Simeon Matthes – Kevin Greibich 15:17
Oliver Kleppe – Manu El Tintorero 16:16
4. Spieltag
Manu El Tintorero – Oliver Kleppe 17:20
Kevin Greibich – Simeon Matthes 17:17
5. Spieltag
Manu El Tintorero – Kevin Greibich 11:16
Oliver Kleppe – Simeon Matthes 8:13
6. Spieltag
Kevin Greibich – Oliver Kleppe 17:19
Simeon Matthes – Manu El Tintorero 19:15
Gruppe C
1. Spieltag
Martin Jänichen – Max Monhoff 10:12
Rebecca Sandbauer – Andreas Halbig 17:17
2. Spieltag
Max Monhoff – Andreas Halbig 8:13
Martin Jänichen – Rebecca Sandbauer 9:6
3. Spieltag
Andreas Halbig – Martin Jänichen 21:13
Max Monhoff – Rebecca Sandbauer 14:16
4. Spieltag
Rebecca Sandbauer – Max Monhoff 12:16
Martin Jänichen – Andreas Halbig 15:22
5. Spieltag
Rebecca Sandbauer – Martin Jänichen 16:10
Andreas Halbig – Max Monhoff 14:18
6. Spieltag
Andreas Halbig – Rebecca Sandbauer 12:6
Max Monhoff – Martin Jänichen 10:12
Viertelfinale
Florian Pust – Rebecca Sandbauer 13:19
Andy L – Oliver Kleppe 22:10
Andreas Halbig – Max Monhoff 13:13 Andreas gewinnt lt. PT mit 99:78
Simeon Matthes – Kevin Greibich 15:14
Halbfinale
Andreas Halbig – Simeon Matthes 5:10
Andy L – Rebecca Sandbauer 7:4
Finale
Simeon Matthes – Andy L 3:5
Punktetabelle
1. Andy L 127
2. Simeon Matthes 114