Champions League

Punkte nach Spieltagen

Martin Jänichen 18 10 12 9 18 14 16 13 = 110

Florian Pust 17 13 12 9 12 19 17 15 = 114

Till Richter 15 11 13 11 15 14 14 12 = 105

Andreas Halbig 15 10 12 15 16 17 12 12 = 109

Christoph Schroers 14 13 16 11 16 20 16 13 = 119

Tobias Gregor 20 13 20 16 18 14 18 13 = 132

Andy L 17 13 14 14 19 20 12 14 = 123

Marco Barbaric 16 11 0 17 11 15 14 9 = 93

Michael Horn sen. 16 11 11 14 13 16 20 15 = 116

Martin Nellesen 15 12 10 12 16 14 15 17 = 111

Winfried Prickartz 17 10 12 9 10 13 15 14 = 100

Monika Schroers 14 15 13 20 20 15 14 15 = 126

Michael Horn jun. 18 13 14 12 11 15 23 16 = 122

Thorsten Müller 15 13 14 7 0 12 14 16 = 91

Simeon Matthes 17 8 13 14 16 14 23 14 = 119

Kevin Brandstaedter 21 7 16 20 18 19 18 17 = 136

Marco Fontana 12 16 8 11 9 16 12 16 = 100

Bastian Burg 21 14 13 14 17 11 12 14 = 116

Steffen Bergmann 8 11 13 15 17 18 19 18 = 119

Dennis Jorczick 16 9 12 14 17 13 17 12 = 110

Sven Dolke 11 9 11 8 14 15 18 12 = 98

Matthias Becker 16 11 20 14 12 21 17 16 = 127

Kevin Greibich 16 14 11 13 0 0 16 14 = 84

Sabrina Klemenz 21 9 12 14 10 10 7 11 = 94

Christian Ho 0 12 16 9 17 15 11 12 = 92

Sebastian Lohrmann 19 12 15 11 22 12 15 12 = 118

Marlene Funken 11 11 8 7 0 17 19 17 = 90

Heiner Schmalen 12 8 11 10 18 14 17 19 = 109

Marina Schröder 14 8 6 15 10 16 19 11 = 99

Andreas Wegner 14 11 16 8 22 13 22 15 = 121

Lukas Wortmann 17 14 11 12 18 16 17 16 = 121

Sabrina Kromer 14 11 12 17 19 14 16 16 = 119

Dennis Melcher 18 13 21 18 11 17 15 15 = 128

Andrè Zwagner 13 15 19 14 14 15 12 16 = 118

Back To Top
Theme Mode