Spieltag – Aktuell

Bundesliga, 24. Spieltag

(Stand nach 9 von 9 Spielen)

1. Liga

(17.) Thorsten Müller 12:6 Sascha Quante (9.)

(2.) Max Monhoff 7:7 Martin Jänichen (12.)

(10.) Andreas Halbig 5:9 Christian Horn (13.)

(11.) Marcus Lübcke 0:8 Joachim Kollednigg (18.)

(4.) Stefan Frauenrath 8:9 Tobias Gregor (15.)

(5.) Florian Pust 5:5 Warnie Wanert (7.)

(3.) Martin Nellesen 6:7 Manu El Tintorero (16.)

(6.) Christoph Schroers 10:7 Marco Barbaric (8.)

(1.) Dominik Thielen 7:6 Frederic Brand (14.)

2. Liga

(4.) Michael Horn jun. 4:6 Andy L (12.)

(1.) Winfried Prickartz 4:5 Monika Schroers (13.)

(10.) Simeon Matthes 7:7 Bastian Burg (8.)

(2.) Till Richter 5:0 Ilka Lünzmann (18.)

(11.) Markus Sandbauer 8:9 Michael Horn sen. (7.)

(16.) Jörg Kollednigg 9:11 Kevin Schulz (14.)

(6.) Nick Knopp 6:8 Katharina Quante (5.)

(17.) Kevin Brandstaedter 5:8 Patrick Schmitz (3.)

(15.) Heiko Zimmermann 12:5 Fabian Esser (9.)

3. Liga

(3.) Sven Dolke 5:7 Markus Schürmann (2.)

(7.) Marco Fontana 7:5 Heinzbert Clermont (10.)

(14.) Steffen Rapp 7:9 Hans von Wirth (9.)

(17.) Jeanette Wanert 3:3 Marlene Funken (5.)

(12.) Vera Felber 3:5 Stefan Müller (18.)

(6.) Andrè Zwagner 4:7 Dennis Jorczick (8.)

(15.) Niklas Ehlert 12:10 Lisa Engeln (11.)

(4.) Sandy Laschet 8:8 Sebastian Lohrmann (16.)

(13.) Matthias Becker 6:3 Kerstin Felber Kollednigg (1.)

Regionalliga A

(11.) Peter Kromer 8:12 Lukas Wortmann (4.)

(12.) Julia Thea 10:8 Marcel Frings (8.)

(3.) Pierre Kollednigg 2:0 Ad Ko (10.)

(13.) Benedikt Schmidt 10:4 Nadine Burg (5.)

(2.) Kevin Kromer 7:10 Sabrina Kromer (1.)

(16.) Swen Thiel 7:3 Christian Ho (14.)

(17.) Sabrina Klemenz 4:5 Karlheinz Kromer (7.)

(9.) Kevin Greibich 0:12 Regina Müller (6.)

(15.) Marvin Laumeier 8:0 Sebastian Wolf (18.)

Regionalliga B

(10.) Christian Lütkemeyer 9:6 Heiner Schmalen (5.)

(12.) Silke Kronenberg 6:0 Dennis Melcher (13.)

(7.) Markus Boos 1:13 Leonard Erb (3.)

(18.) Manfred Schleith 6:5 Leon Gruhlke (9.)

(6.) Florian Hilt 3:8 Melanie Köntges (14.)

(17.) Angela Müller 4:8 Walle Wahl (4.)

(15.) Christoph Löwer 5:5 Simon Sandhar (11.)

(1.) Patrick Nimmrich 10:14 Christoph Seibel (2.)

(16.) Noah Felber 4:9 Andreas Wegner (8.)

Oberliga

(16.) Marina Schröder 0:0 Lukas Meinz (15.)

(6.) Dominik Felber 7:3 Lars Bode (8.)

(12.) Dieter Esser 4:6 Chris Na (5.)

(9.) Enrico Spiegel 11:3 Klaus Schumann (10.)

(13.) Marcel Luecke 5:0 Markus Köhnke (17.)

(7.) Christina Rössig 9:0 Daniel Strunk (18.)

(2.) Michael Stärk 7:8 Roland Singer (4.)

(3.) Thomas Mantei 6:0 Leon Elsi (14.)

(1.) Christoph Kempter 8:7 Yvonne Frings (11.)

Zu tippende Spiele:

(10.) FC Augsburg – 1. FC Köln (12.) 2:0

(17.) Werder Bremen – 1. FC Heidenheim (18.) 2:0

(3.) TSG Hoffenheim – FC St. Pauli (16.) 0:1

(6.) Bayer Leverkusen – FSV Mainz 05 (13.) 1:1

(14.) Borussia Mönchengladbach – Union Berlin (9.) 1:0

(2.) Borussia Dortmund – FC Bayern München (1.) 2:3

(4.) VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg (15.) 4:0

(8.) Eintracht Frankfurt – SC Freiburg (7.) 2:0

(11.) Hamburger SV – RB Leipzig (5.) 1:2

Back To Top
Theme Mode